全球经济数据

英國 11月DCLG房價指數(年率)

日期:2014-01-14
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
03:00 美國 12月政府預算 -1350.00億美元 -150.00億美元
07:50 日本 11月經常帳 -1279.00億日元 -3804.00億日元
13:00 日本 12月經濟觀察家景氣判斷指數 54.80 55.00
15:00 德國 11月零售銷售(月率) -0.80% 0.60%
15:00 德國 11月零售銷售(年率) -0.20% -0.20%
15:45 法國 12月經常帳 -2.10億歐元 -2.00億歐元
15:45 法國 12月消費物價指數(年率) 0.70% 0.60%
17:00 意大利 12月消費者物價調和指數終值(年率) 0.60% 0.60%
17:00 意大利 12月消費物價指數終值(月率) 0.20% 0.30%
17:30 英國 12月零售物價指數(年率) 2.60% 2.50%
17:30 英國 12月核心生產者輸出物價指數(月率) -0.10% -0.10%
17:30 英國 11月DCLG房價指數(年率) 5.50% 5.50%
18:00 歐元區 11月工業生產(月率) -1.10% 1.00%
18:00 歐元區 11月工業生產(年率) 0.20% 0.80%
21:30 美國 12月出口物價指數(月率) -0.60% -0.60%
23:00 美國 11月商業庫存(月率) 0.70% 0.40%
 

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong