全球经济数据

德國 3月工業生產修正值(月率)

日期:2014-05-08
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
03:00 美國 3月消費信貸 164.90 150.00
07:01 英國 RICS房屋物價指數 57.00 51.00
09:30 澳大利亞 4月失業率 5.80% 5.90%
09:30 澳大利亞 4月就業人數變化 1.81萬 0.68萬
14:00 德國 3月工業生產(月率) 0.40% 0.20%
14:00 德國 3月工業生產(年率) 4.80% 4.80%
15:15 瑞士 4月消費物價指數(月率) 0.40% 0.10%
15:15 瑞士 4月消費物價指數(年率) 0.00% 0.10%
16:30 英國 3月貿易帳 -90.94億英鎊 -78.55億英鎊
18:00 德國 3月工業生產修正值(月率) 0.40% 0.40%
18:00 德國 3月工業生產(年率) 4.80% 4.70%
19:00 英國 央行宣佈利率決定 0.50% 0.50%
19:45 歐元區 央行宣佈利率決定 0.25% 0.25%
20:30 美國 上週首次申領失業救濟人數 32.90萬 31.30萬
20:30 加拿大 3月新屋價格指數(月率) 0.20% 0.20%
20:30 加拿大 3月新屋價格指數(年率) 1.50% 1.30%

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong