全球经济数据

英國 2月CBI零售銷售

日期:2014-02-25
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
07:50 日本 1月企業服務價格指數(年率) 1.30% 1.30%
07:50 日本 1月企業服務價格指數(月率) 0.30% 0.30%
15:00 德國 第4季國內生產總值修正值(季率) 0.40% 0.40%
15:00 德國 第4季國內生產總值修正值(年率) 1.40% 1.40%
15:45 法國 2月商業信心指數 100.00 100.00
17:00 意大利 2月消費者信心指數 98.00 98.50
17:30 英國 1月抵押貸款 112.00億英鎊 110.00億英鎊
18:00 意大利 12月零售銷售(月率) 0.00% 0.00%
18:00 意大利 12月零售銷售(年率) 0.10% 0.10%
19:00 英國 2月CBI零售銷售 14.00 15.00
19:00 英國 2月CBI零售銷售 14.00 15.00
22:00 美國 12月房價指數(年率) 7.60% 7.60%
22:00 美國 12月房價指數(月率) 0.10% 0.10%
22:00 美國 12月S&P/CaseShille 房價指數(年率) 13.70% 14.00%
22:00 美國 12月S&P/CaseShille 房價指數(月率) -0.10% 0.20%
23:00 美國 2月里奇蒙特聯儲製造業指數 12.00 10.00
23:00 美國 2月消費者信心指數 80.70 81.00

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong