全球经济数据

加拿大 1月新屋價格指數(年率)

日期:2014-03-13
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
04:00 紐西蘭 3月央行宣佈利率決定 2.50% 2.75%
05:45 紐西蘭 2月食品價格指數(年率) 0.80% 0.90%
05:45 紐西蘭 2月食品價格指數(月率) 1.20% 1.40%
07:50 日本 1月核心機械訂單(年率) 6.70% 6.70%
07:50 日本 1月核心機械訂單(月率) -15.70% -13.10%
08:01 英國 RICS房屋物價指數 53.00 53.00
08:30 澳大利亞 2月就業人數變化 -0.37萬 -0.41萬
08:30 澳大利亞 2月失業率(修正值) 6.00% 5.00%
15:45 法國 2月消費者物價調和指數(年率) 0.80% 0.80%
15:45 法國 2月消費者物價調和指數(月率) -0.60% -0.40%
15:45 法國 2月消費物價指數(年率) 0.70% 0.50%
15:45 法國 2月消費物價指數(月率) -0.60% -0.50%
17:00 意大利 2月消費物價指數終值(年率) 0.50% 0.50%
17:00 意大利 2月消費者物價調和指數終值(年) 0.50% 0.50%
17:00 意大利 2月消費者物價調和指數(月率) -0.30% -0.50%
17:00 意大利 2月消費物價指數終值(月率) -0.10% -0.30%
20:30 美國 2月核心零售銷售 3477.0億$ 3259.00億$
20:30 美國 2月核心零售銷售(月率) 0.00% 0.10%
20:30 美國 2月零售銷售 4278.0億$ 4056.00億$
20:30 美國 2月零售銷售(月率) -0.40% 0.20%
20:30 美國 上週首申領失業救濟人數(修正值) 34.80萬 32.90
20:30 美國 上週四週平均申請失業救濟人數 33.80萬 33.50萬
20:30 美國 2月出口物價指數(月率) 0.20% 0.30%
20:30 美國 2月進口物價指數(年率) -1.50% -1.50%
20:30 美國 2月進口物價指數(月率) 0.10% 0.30%
20:30 加拿大 1月新屋價格指數(年率) 1.30% 1.30%
20:30 加拿大 1月新屋價格指數(月率) 0.10% 0.50%
20:30 加拿大 第4季產能利用率 81.70% 83.20%
22:00 美國 1月商業庫存(月率) 0.50% 0.30%

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong